Z monitorjem HP DreamColor Z25x G3 lahko odstranite prepreke med oblikovalcem in oblikovanjem. V ločljivostih QHD in HDR lahko z več kot milijardo barv in izjemno realističnim kontrastom ustvarite osupljive slike. Z namensko izdelanimi in tovarniško umerjenimi barvnimi prednastavitvami za Mac® in osebni računalnik lahko na izbranem mediju delate brez napak.
Specifikacija artikla
| Velikost zaslona: | 63,50 cm (25,0") |
|---|---|
| Velikost zaslona dodatno: | LED osvetlitev, Micro Edge |
| Ločljivost: | 2560 x 1440 ( QHD ) |
| Ločljivost dodatno: | 16:9 razmerje |
| Nastavljiv po višini: | Da |
| Nastavljiv po višini dodatno: | do 15 cm |
| Zaslon na dotik: | Ne |
| Zvočniki: | Ne |
| Ukrivljen zaslon: | Ne |
| Prilagodljivo osveževanje: | Brez |
| Namen monitorja: | Poslovni |
| Priključki: | 1x USB-C(DP 1.4, napajanje do 100W), 1x USB-C(DP 1.4, do 15W), 1x DP 1.4 in, 1x DP1.4 out 1x HDMI 2.0, 3x USB 3.2 G1 |
| Tip matrike: | IPS, nebleščeč |
| Svetilnost: | 266 cd/m2 |
| Kontrast: | 1000:1 statični, 10M:1 dinamični |
| Odzivni čas: | 14 ms (siva na sivo) |
| Velikost pike: | 0,216 mm |
| Vidni kot: | 178° / 178° |
| Hitrost osveževanja: | 60 Hz |
| Število barv in barvni gamut: | / |
| Nastavljivost zaslona : | nagib -5° to +20°, vodoravni zasuk 45° (swivel), obračanje za 90° (pivot) |
| VESA standard: | 100 x 100 mm |
| Barva: | srebrna |
| Energijski razred: | G; 24 kW / 1000 h; 205 W (največ), 35 W (običajno), 0,5 W (stanje pripravljenosti) |
| Mere (Š x V x G): | 56,9 x 51,8 x 20,5 cm |
| Mere brez stojala: | 56,9 x 33,3 x 4,6 cm |
| Teža: | 6,2 kg |
| Dodatne informacije: | Energy Star |
| Priloženo: | DIsplayPort 1.4 1,8m, USB C na C 1,8m, USB C na A 1,8mm HDMI 1,8m |
| Garancija v mesecih: | 36 |

























