Izboljšajte opremo domače pisarne z zaslonom UltraWide™ Full HD (2560x1080), ki ponuja 33 % več prostora po širini kot zaslon z ločljivostjo FHD (1920x1080), kar zagotavlja razmerje stranic 21:9. Enostavno upravljajte učbenike, predavanja, pogovore in iskanja v enem samem pogledu ter spremenite širok zaslon v svojo najljubšo spletno učilnico. LG-jev monitor IPS prikazuje brezhibno natančnost barv. Zaslon IPS s širokim vidnim kotom pokriva 99 % barvnega spektra sRGB.
Specifikacija artikla
| Velikost zaslona: | 73,66 cm (29,0'') |
|---|---|
| Ločljivost: | 2560 x 1080 ( UWFHD ) |
| Nastavljiv po višini: | Ne |
| Zaslon na dotik: | Ne |
| Zvočniki: | Ne |
| Ukrivljen zaslon: | Ne |
| Prilagodljivo osveževanje: | Radeon FreeSync |
| Namen monitorja: | Domača raba |
| Priključki: | 2x HDMI, Vhod za slušalke |
| Tip matrike: | IPS |
| Svetilnost: | 250 nits (Typ.), 200cd/m2(Min.) |
| Kontrast: | 1000:1 |
| Odzivni čas: | 5ms |
| Velikost pike: | / |
| Vidni kot: | 178o(R/L), 178o(U/D) |
| Hitrost osveževanja: | 75Hz |
| Število barv in barvni gamut: | (Typ.)sRGB 99% (CIE1931) |
| Nastavljivost zaslona : | Tilt |
| VESA standard: | 100 x 100 mm |
| Barva: | Črna |
| Energijski razred: | E |
| Mere (Š x V x G): | 688.5 x 405.0 x 223.8 mm |
| Mere brez stojala: | 688.5 x 313.4 x 76.9 mm |
| Teža: | 4,5kg |
| Dodatne informacije: | 29-inch UltraWide™ Full HD, IPS with sRGB 99% (Typ.), HDR10, AMD FreeSync™, OnScreen Control |
| Priloženo: | HDMI |
| Garancija v mesecih: | 36 |


















