Z monitorjem HP DreamColor Z27x G3 lahko odstranite prepreke med oblikovalcem in oblikovanjem. V ločljivosti 4K HDR lahko z več kot milijardo barv in izjemno realističnim kontrastom ustvarite osupljive slike. Z namensko izdelanimi in tovarniško umerjenimi barvnimi prednastavitvami za Mac in osebni računalnik lahko na izbranem mediju delate brez napak.
Specifikacija artikla
| Specifikacije | Kliknite za ogled |
|---|---|
| Velikost zaslona: | 68,58 cm (27,0") |
| Velikost zaslona dodatno: | LED osvetlitev, Micro Edge |
| Ločljivost: | 3840 x 2160 ( 4K ) |
| Ločljivost dodatno: | 16:9 razmerje |
| Nastavljiv po višini: | Da |
| Nastavljiv po višini dodatno: | do 15 cm |
| Zaslon na dotik: | Ne |
| Zvočniki: | Ne |
| Ukrivljen zaslon: | Ne |
| Prilagodljivo osveževanje: | Brez |
| Namen monitorja: | Profesionalni |
| Priključki: | 1x DP 1.4, 1x DP 1.4 (izhod) 1x HDMI 2.0, 4x USB A 3.2 G1, 1x USB-C 3.1 (napajalni do 100W),1x USB Type-C 3.1 (DP 1.4) |
| Tip matrike: | IPS, nebleščeč, HDR |
| Svetilnost: | 266 cd/m2 |
| Kontrast: | 1000:1 statični, 10M:1 dinamični |
| Odzivni čas: | 14 ms (siva na sivo) |
| Velikost pike: | 0,155 mm |
| Vidni kot: | 178° / 178° |
| Hitrost osveževanja: | 60 Hz |
| Število barv in barvni gamut: | 10 bit, do 1.07 bilijona barv |
| Nastavljivost zaslona : | nagib -5° to +20°, vodoravni zasuk 45° (swivel), obračanje za 90° (pivot) |
| VESA standard: | 100 x 100 mm |
| Barva: | Siva |
| Energijski razred: | G; 30 kW / 1000 h; 220 W (največ), 48 W (običajno), 0,5 W (stanje pripravljenosti) |
| Mere (Š x V x G): | 60,8 x 52,9 x 21,5 cm |
| Mere brez stojala: | 60,8 x 35,5 x 4,6 cm |
| Teža: | 7,8 kg |
| Dodatne informacije: | ENERGY STAR, TCO Certified |
| Priloženo: | DIsplayPort1.4, USB C na C 1m, USB C na A, HDMI, VESA adapter |
| Garancija v mesecih: | 36 |

























